한 사람을 이해하는 가장 좋은 방법. 인사카드, 소속, 계약, 근태 정보를 한곳에서 살펴보세요.
| 이름 | 부서 | 직무 | 이메일 | 잔여 연차 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 김김하늘 | 개발팀 | 프론트엔드 개발 | haneul@simple.example | 8일 | |
| 이이서준 | 디자인팀 | 프로덕트 디자이너 | seojun@simple.example | 11일 | |
| 박박지우 | 인사팀 | 피플 매니저 | jiwoo@simple.example | 6일 | |
| 최최도윤 | 개발팀 | 백엔드 개발 | doyun@simple.example | 9일 | |
| 정정수아 | 운영팀 | 고객 경험 매니저 | sua@simple.example | 12일 | |
| 강강민준 | 마케팅팀 | 그로스 마케터 | minjun@simple.example | 7일 | |
| 윤윤서아 | 디자인팀 | 브랜드 디자이너 | seoa@simple.example | 10일 | |
| 임임현우 | 기획팀 | 서비스 기획 | hyunwoo@simple.example | 5일 |
김하늘
Frontend Engineer
찾는 순간, 필요한 정보만.
명단을 오가며 찾던 직원 정보를 한 화면에서 확인하세요.
정보는 모으고, 확인은 줄이고.
기본 정보부터 계약 상태까지. 필요한 맥락을 놓치지 않도록.




